所屬分類:干燥設(shè)備系列
產(chǎn)品概述:DW單層帶式干燥機是穿流連續(xù)式干燥設(shè)備
產(chǎn)品介紹
該機是穿流連續(xù)式干燥設(shè)備
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設(shè)備總功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
總重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
雙滾筒刮板干燥機是一種內(nèi)加熱傳導(dǎo)型轉(zhuǎn)動連續(xù)干燥設(shè)備
。旋轉(zhuǎn)的滾筒通過其下部料槽,黏附著一厚度的料膜,熱量通過管道輸送至滾筒內(nèi)壁,傳導(dǎo)到滾筒外壁,…滾筒式干燥機的工作原理是讓液體或泥漿狀物料 在水蒸氣或其它熱載體加熱的滾筒表面形成薄膜,滾筒轉(zhuǎn)一圈的過程中便被干燥完畢
日前
由上海某公司訂購的4臺滾筒刮板干燥機
為普及安全知識
近期